O prefeito Arthur Henrique (MDB) sancionou a realização de processo seletivo para a contratação temporária de 1.451 profissionais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Smec) e formação de cadastro reserva (confira as vagas ao final da reportagem).
A seleção oferta salários de R$ 1.597,32 a RS 4.305,43 para jornada semanal de 25 a 40 horas. Dos 32 cargos, a maior oferta é para o de merendeira (545 vagas), enquanto a menor é para o de motorista de caminhão comboio abastecedor (uma). O edital deve ser publicado no Diário Oficial do Município (DOM).
O seletivo será válido por um ano e pode ser prorrogado pelo mesmo período. Portanto, os profissionais irão atuar nos anos letivos de 2024 e 2025, em escolas urbanas, rurais e indígenas. A medida deve custar, por ano, R$ 44,7 milhões aos cofres públicos municipais.
Na justificativa do projeto, o prefeito de Boa Vista cita a proximidade do vencimento do seletivo de 2021, a necessidade de atender o aumento da demanda da rede municipal em meio às ampliações de salas de aulas e inaugurações de novas unidades escolares, além do cumprimento de metas educacionais.
Distribuição das vagas
Zona urbana
Cargo | Vagas | Salário | Carga horária |
Apoio de transporte escolar | 25 | R$ 1.597.32 | 40h |
Auxiliar operacional (depósito) | 20 | R$ 1.597.32 | 40h |
Controlador de acesso | 150 | R$ 1.597.32 | 40h |
Cuidador escolar | 200 | R$ 1.597.32 | 30h |
Fiscal de rota – Transporte escolar | 2 | R$ 1.857,71 | 40h |
Fisioterapeuta | 15 | R$ 4.305,43 | 30h |
Fonoaudiólogo | 15 | R$ 4.305,43 | 40h |
Merendeira | 500 | R$ 1.597,32 | 40h |
Motorista | 40 | R$ 1.857,71 | 40h |
Motorista de caminhão comboio abastecedor (melosa) | 1 | R$ 1.857,71 + adicional de periculosidade de 15% | 40h |
Psicólogo | 15 | R$ 4.305,43 | 40h |
Professor licenciado em Pedagogia – Braille | 20 | R$ 2.906,49 | 25h |
Professor licenciado em Pedagogia – Libras | 20 | R$ 2.906,49 | 25h |
Técnico em suporte de rede – Ponto eletrônico | 5 | R$ 1.597,32 | 40h |
Terapeuta ocupacional | 10 | R$ 4.305,43 | 30h |
Zona rural
Cargo | Vagas | Salário | Carga horária |
Apoio de transporte escolar | 45 | RS 1,597,32 | 40h |
Cuidador escolar | 10 | RS 1,597,32 | 30h |
Merendeira | 15 | RS 1,597,32 | 40h |
Motorista | 20 | R$ 1.857,71 | 40h |
Professor de Educação Básica – Pedagogia – Áreas Rurais | 25 | RS 2.906.49 | 25h |
Professor de Educação Básica – Pedagogia – Arte Educador | 2 | RS 2.906.49 | 25h |
Professor de Educação Básica – Educação Física | 5 | RS 2.906.49 | 25h |
Professor de Educação Básica – Sala de Recursos Multifuncionais | 2 | RS 2.906.49 | 25h |
Vigia | 15 | R$ 1.597.32 | 12h x 36h |
Zona indígena
Cargo | Vagas | Salário | Carga horária |
Apoio de transporte escolar | 45 | RS 1.597.32 | 40h |
Cuidador escolar | 20 | RS 1.597.32 | 30h |
Merendeira | 30 | RS 1.597.32 | 40h |
Motorista | 30 | R$ 1.857,71 | 40h |
Professor de Educação Básica Indígena de Ensino Fundamental e Educação Infantil | 75 | RS 2.906.49 | 25h |
Professor de Educação Básica Indígena – Língua Materna | 12 | RS 2.906.49 | 25h |
Professor de Educação Básica – Educação Física | 12 | RS 2.906.49 | 25h |
Professor de Educação Básica – Sala de Recursos Multifuncionais | 10 | RS 2.906.49 | 25h |
Vigia | 40 | RS 1.597.32 | 12h x 36h |