O edital do concurso público do Tribunal de Contas de Roraima (TCE-RR) já está disponível e você pode conferir clicando neste link. Conforme o documento, são ofertadas 30 vagas para cargos de nível médio e superior, e formação de cadastro reserva, com remuneração entre R$ 6 e R$ 20 mil, além de auxílios.
As inscrições iniciam nesta sexta-feira, 1, e seguem até 2 de dezembro, pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), com taxas variando de R$ 100 a R$ 250. O processo também prevê isenção da taxa para candidatos que preencham requisitos específicos, como doadores de medula óssea e vítimas de violência doméstica.
São ofertadas oportunidades para os cargos de Auditor Substituto de Conselheiro, Auditor de Controle Externo em várias especialidades, Analista Administrativo e Técnico Administrativo, com vagas para nível médio e superior (confira mais detalhes abaixo). Do total de vagas, 10% são reservadas para pessoas com deficiência (PcD), conforme estabelecido por legislação estadual.
Cargo | Vagas | Remuneração |
---|---|---|
Auditor Substituto de Conselheiro | 2 vagas (e cadastro de reserva) | Remuneração total de R$ 52.824,53, subsídio mensal de R$ 37.731,81 |
Auditor de Controle Externo – Controle Externo | 10 vagas (9 ampla concorrência e 1 para PcD) | Remuneração total de R$ 20.405,75, inicial de R$ 11.133,04. |
Auditor de Controle Externo – Ciências Jurídicas | 3 vagas (2 ampla concorrência e 1 para PcD | Remuneração total de R$ 20.405,75, inicial de R$ 11.133,04. |
Auditor de Controle Externo – Ciências Contábeis | 2 vagas e cadastro reserva | Remuneração total de R$ 20.405,75, inicial de R$ 11.133,04. |
Auditor de Controle Externo – Ciências Atuariais | 1 vaga e cadastro reserva | Remuneração total de R$ 20.405,75, inicial de R$ 11.133,04. |
Auditor de Controle Externo – Engenharia Civil | 2 vagas e cadastro reserva | Remuneração total de R$ 20.405,75, inicial de R$ 11.133,04. |
Auditor de Controle Externo – Tecnologia da Informação (Análise de Dados) | 2 vagas e cadastro reserva | Remuneração total de R$ 20.405,75, inicial de R$ 11.133,04. |
Analista Administrativo – Tecnologia da Informação (Desenvolvimento de Sistemas) | 5 vagas (4 ampla concorrência e 1 para PcD) | Remuneração de R$ 9.718,88, inicial de R$ 7.550,62 |
Analista Administrativo – Tecnologia da Informação (Banco de Dados) | 1 vaga e cadastro reserva | Remuneração de R$ 9.718,88, inicial de R$ 7.550,62 |
Técnico Administrativo | 2 vagas e cadastro reserva. | Remuneração total de R$ 6.315,60, inicial de R$ 4.147,34 |
Já o processo contará com provas objetivas e discursivas, previstas para os dias 26 de janeiro e 2 de fevereiro de 2025, dependendo do cargo. A seleção para Auditor Substituto de Conselheiro inclui ainda uma etapa de prova oral e avaliação de títulos, reforçando a seleção técnica e criteriosa para o preenchimento das vagas.