A Codevasf publicou, nesta terça-feira (14), edital de concurso público com 61 vagas de nível Superior para 11 áreas do cargo de analista em Desenvolvimento Regional. Nove oportunidades são para capitais da região Norte: Belém (três), Macapá (quatro) e Palmas (duas) (edital completo ao final da reportagem).
O que faz a Codevasf
Criada em 1974, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba é uma empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional e visa desenvolver as bacias hidrográficas dos rio São Francisco e Parnaíba, além de contribuir para a redução das desigualdades regionais. Ela atua em quase 40% do território brasileiro, com operação em 2.675 cidades.
Salários, auxílios e vagas
O certame oferta salário de R$ 9.065,95 para jornada semanal de 25 a 40 horas, dependendo do cargo escolhido. A companhia federal também oferece auxílios (alimentação/refeição; babá/creche/pré-escolar; e ao filho com deficiência), seguro de vida em grupo, previdência complementar, plano de saúde e vales (cultura e transporte). Confira a distribuição das vagas:
Cargo/área | Polo de trabalho | Número de vagas | |||
AC | PcD | PP | Total | ||
Cargo 1: Analista em Desenvolvimento Regional – Área: Administração | Escritório de Apoio Técnico de Belém | 1 | * | * | 1 |
Sede da Codevasf em Brasília | 1 | 1 | 1 | 3 | |
1ª Superintendência Regional com sede em Montes Claros (MG) | 1 | * | * | 1 | |
2ª Superintendência Regional com sede em Bom Jesus da Lapa (BA) | 1 | * | * | 1 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais com sede em Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), respectivamente | 1 | 1 | * | 2 | |
5ª Superintendência Regional com sede em Maceió | 1 | 1 | * | 2 | |
7ª Superintendência Regional com sede em Teresina | 1 | * | * | 1 | |
8ª Superintendência Regional com sede em São Luís | 1 | 1 | 1 | 3 | |
9ª Superintendência Regional com sede em Goiânia | 1 | * | * | 1 | |
10ª Superintendência Regional com sede em Palmas | 1 | * | * | 1 | |
11ª Superintendência Regional com sede em Macapá | 1 | * | * | 1 | |
Cargo 2: Analista em Desenvolvimento Regional – Área: Contabilidade | Sede da Codevasf em Brasília | 1 | 1 | 1 | 3 |
Cargo 3: Analista em Desenvolvimento Regional – Área: Economia | Sede da Codevasf em Brasília | 1 | * | * | 1 |
Cargo 4: Analista em Desenvolvimento Regional – Área: Engenharia Civil | Escritório de Apoio Técnico de Belém | 1 | 1 | * | 2 |
Sede da Codevasf em Brasília | 1 | * | * | 1 | |
1ª Superintendência Regional com sede em Montes Claros (MG) | 1 | * | * | 1 | |
2ª Superintendência Regional com sede em Bom Jesus da Lapa (BA) | 1 | 1 | * | 2 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais com sede em Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), respectivamente | 1 | 1 | * | 2 | |
5ª Superintendência Regional com sede em Maceió | 1 | * | * | 1 | |
7ª Superintendência Regional com sede em Teresina | 1 | * | * | 1 | |
8ª Superintendência Regional com sede em São Luís | 2 | 1 | 1 | 4 | |
9ª Superintendência Regional com sede em Goiânia | 1 | * | * | 1 | |
10ª Superintendência Regional com sede em Palmas | 1 | * | * | 1 | |
11ª Superintendência Regional com sede em Macapá | 1 | 1 | * | 2 | |
Cargo 5: Analista em Desenvolvimento Regional – Área: Engenharia de Agrimensura | 8ª Superintendência Regional com sede em São Luís | 1 | * | * | 1 |
Cargo 6: Analista em Desenvolvimento Regional – Área: Engenharia de Pesca e Aquicultura | 7ª Superintendência Regional com sede em Teresina | 1 | * | * | 1 |
11ª Superintendência Regional com sede em Macapá | 1 | * | * | 1 | |
Cargo 7: Analista em Desenvolvimento Regional – Área: Estatística | Sede da Codevasf em Brasília | 1 | * | * | 1 |
Cargo 8: Analista em Desenvolvimento Regional – Área: Geologia | 8ª Superintendência Regional com sede em São Luís | 1 | * | * | 1 |
Cargo 9: Analista em Comunicação – Área: Jornalismo | Sede da Codevasf em Brasília | 1 | * | * | 1 |
1ª Superintendência Regional com sede em Montes Claros (MG) | 1 | * | * | 1 | |
2ª Superintendência Regional com sede em Bom Jesus da Lapa (BA) | 1 | * | * | 1 | |
3ª e 6ª Superintendências Regionais com sede em Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), respectivamente | 1 | * | * | 1 | |
4ª Superintendência Regional com sede em Aracaju | 1 | * | * | 1 | |
5ª Superintendência Regional com sede em Maceió | 1 | * | * | 1 | |
7ª Superintendência Regional com sede em Teresina | 1 | * | * | 1 | |
8ª Superintendência Regional com sede em São Luís | 1 | * | * | 1 | |
Cargo 10: Analista em Desenvolvimento Regional – Área: Publicidade e Propaganda | Sede da Codevasf em Brasília | 1 | * | * | 1 |
Cargo 11: Analista em Desenvolvimento Regional – Área: Tecnologia da Informação | Sede da Codevasf em Brasília | 3 | 3 | 2 | 8 |
*Não haverá reserva de vagas para PcD para provimento imediato em razão do quantitativo oferecido.
Inscrições
A inscrição custa R$ 90 e poderá a partir de segunda-feira (20) até 10 de junho, no site da banca organizadora Cebraspe. A taxa poderá ser paga até 27 de junho. Candidatos de família inscrita em programas do governo federal (cadastrados no CadÚnico) com renda familiar mensal inferior ou igual a meio salário-mínimo e doadores de medula óssea têm direito a isenção total da taxa.
Provas
A seleção será feita por meio de provas objetiva e discursiva marcadas para 4 de agosto, nas cidades de Aracaju, Belém, Bom Jesus da Lapa (BA), Brasília, Goiânia, Macapá, Maceió, Montes Claros (MG), Palmas, Petrolina (PE), São Luís e Teresina.
Resultados
O resultado final da prova objetiva e o provisório da discursiva será publicado em 30 de agosto. As demais datas serão publicadas no DOU (Diário Oficial da União) e no site da Cebraspe. Os candidatos serão lotados conforme a área de atuação de cada polo de trabalho.
Resumo do concurso público da Codevasf
- Banca organizadora: Cebraspe;
- Edital: publicado;
- Vagas: 61;
- Inscrições: 20 de maio a 10 de junho, no site da Cebraspe (link específico do concurso ainda indisponível); taxa de R$ 90 (pagamento até 27 de junho);
- Provas objetiva e discursiva: 4 de agosto, em 12 cidades brasileiras;
- Resultado final da prova objetiva e o provisório da discursiva: 30 de agosto.