O prefeito Arthur Henrique (MDB) publicou nesta segunda-feira (1º), no Diário Oficial do Município (DOM), o inédito Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias de Boa Vista. Com isso, a lei municipal passa a valer.
Conforme o plano, os agentes passarão a ter salário inicial de R$ 2.824,00, e o final de R$ 9.905,38, com jornada semanal de 40 horas. Atualmente, o governo federal custeia o vencimento-base. Mas a partir de agora, o Município bancará a valorização da carreira com futuros reajustes salariais, progressões e promoções.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
A | 2.824,00 | 2.965,20 | 3.113,46 | 3.269,13 | 3.432,59 | 3.604,22 | 3.784,43 | 3.973,65 | 4.172,33 | 4.380,95 | 4.600,00 | 4.830,00 | 5.071,50 | 5.325,07 | 5.591,33 |
B | 3.106,40 | 3.261,72 | 3.424,81 | 3.596,05 | 3.775,85 | 3.964,64 | 4.162,87 | 4.371,02 | 4.589,57 | 4.819,05 | 5.060,00 | 5.313,00 | 5.578,65 | 5.857,58 | 6.150,46 |
C | 3.417,04 | 3.587,89 | 3.767,29 | 3.955,65 | 4.153,43 | 4.361,11 | 4.579,16 | 4.808,12 | 5.048,52 | 5.300,95 | 5.566,00 | 5.844,30 | 6.136,51 | 6.443,34 | 6.765,51 |
D | 3.758,74 | 3.946,68 | 4.144,02 | 4.351,22 | 4.568,78 | 4.797,22 | 5.037,08 | 5.288,93 | 5.553,38 | 5.831,05 | 6.122,60 | 6.428,73 | 6.750,16 | 7.087,67 | 7.442,06 |
E | 4.134,62 | 4.341,35 | 4.558,42 | 4.786,34 | 5.025,65 | 5.276,94 | 5.540,78 | 5.540,78 | 6.108,71 | 6.414,15 | 6.734,86 | 7.071,60 | 7.425,18 | 7.796,44 | 8.186,26 |
F | 4.548,08 | 4.775,48 | 5.014,26 | 5.264,97 | 5.528,22 | 5.804,63 | 6.094,86 | 6.399,61 | 6.719,59 | 7.055,57 | 7.408,34 | 7.778,76 | 8.167,70 | 8.576,08 | 9.004,89 |
G | 5.002,89 | 5.253,03 | 5.515,68 | 5.791,47 | 6.081,04 | 6.385,09 | 6.704,35 | 7.039,57 | 7.391,54 | 7.761,12 | 8.149,18 | 8.556,64 | 8.984,47 | 9.433,69 | 9.905,38 |
Progressão e promoção
A progressão com acréscimo de 5% sobre o salário será para os agentes que cumprirem o intervalo de dois anos na referência salarial em que estão, e que alcancem a pontuação mínima exigida na avaliação de desempenho.
O agente ativo poderá concorrer à promoção, que corresponde a acréscimo de 10% sobre o vencimento, nas seguintes condições: após ficar três anos na classe em que está; ter alcançado a pontuação mínima exigida na avaliação de desempenho; e ter atingido a pontuação mínima em cursos de capacitação e ações de desenvolvimento na área de atuação do cargo ou em áreas relacionadas.
Auxílios
- Auxílio transporte aos agentes comunitários de saúde e indenização de transporte aos agentes de combate às endemias (R$ 450);
- Auxílio funeral correspondente ao salário do agente falecido poderá concedido ao familiar ou terceiro para custear as despesas do funeral;
- Auxílio fardamento de R$ 691,20 por ano para ambos;
- Auxílio proteção solar mensal de R$ 60 para ambos.
Adicionais
- Adicional de atenção primária à saúde por atuação nas UBS’s (Unidades Básicas de Saúde) ou nas equipes de Saúde da Família para agentes comunitários;
- Adicional de produtividade em serviços de saúde, mediante atingimento de métricas de desempenho e produtividade, para ambos.
Premiações
A Prefeitura poderá instituir premiações por ideias inovadoras e autorizar que os servidores recebam premiações em competições esportivas e culturais municipais. Também pode instituir abono anual aos agentes em reconhecimento pelo alcance de resultados e metas.
Licenças e ausências
Os agentes ainda têm direito a licenças maternidade de 210 dias e paternidade de 20 dias, por motivo de doença de familiar, para capacitação, para tratar de interesses particulares e para atividade política. O PCCR também prevê permissão para ausência de oito dias por motivo de casamento e de falecimento de familiar.